Le Gîte BEL VI LA vous reçoit dans un environnement calme et paisible avec une situation privilégiée entre les communes de Sainte-Anne et de Saint-Françoisa Blonval a 5 mn en voiture de la palge raisin clair 3mn de la plage gros sable et 7mn de la plage de bois jolhan ste Anne . Vous passerez d'agréables vacances sous le soleil de Guadeloupe en profitant de la piscine commune aux 3 gites, du jardin tropical arboré ou en vous rendant sur les belles plages aux alentours.
a 3mn en voiture des premiers commerces et 8 mn en voiture de la marina avec ses commerces et restaurants
Les précautions sanitaires (Covid-19) sont mises en oeuvre au sein de votre hébergement.
Pour le bien être de notre clientèle, nous vous informons que nous sommes vaccinés.
Le planing ne peut etre a jour car fait pour 1 seul gite n hesitez pas a vous renseigner
Tous nos hébergements que se soit a bellhorizon ste anne ou bel vi la st francois sont équipés de panneaux solaires + chauffe-eaux solaires et de cuves tampon d'eau de villa pour des vacances sereines.
Gîte Corail pour 2 à 6 personnes : 2 chambres avec lits en 140 climatisée + ventillateurs plafonds , 2 salles d'eau, 2 wc indépendants, espace salon ventilé muni d'un canapé convertible pour 2 personnes et cuisine équipée sur la terrasse (Plaque de cuisson 2 feux, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, etc.).
Gîte Iguane pour 2 à 4 personnes : une chambre climatisée + ventillateur plafond avec lit en 140, salle d'eau, wc indépendant, espace salon ventilé muni d'un canapé convertible pour 2 personnes et cuisine équipée sur la terrasse (Plaque de cuisson 2 feux, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, etc.).
Gîte Ti Sucrier pour 2 à 4 personnes : une chambre avec lit double en 140, salle d'eau, wc indépendant, espace salon ventilé muni d'un canapé convertible pour 2 personnes et cuisine équipée sur la terrasse (Plaque de cuisson 2 feux, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, etc.).
Climatisation : oui dans toutes les chambres qui sont également équipées de moustiquaires aux fenêtres. Les salons sont munis de ventilateurs plafonds
Equipements : équipements de cuisine nécessaires (ustensiles, jeu de vaisselle complet, cafetière électrique...), internet en wi-fi, télévision avec tnt, matériel bébé sur demande (lit bébé, réhausseur, baignoire...), lave-linge, barbecue, salon de jardin et parking privé.
Présence d'une réserve d'eau : oui, cuve tampon en cas de coupures.+ panneaux solaires pour un sejour serein
Piscine : oui piscine commune, sécurisée par barrière avec transats.
Jardin/terrasse : les gites se situent dans un jardin tropical de 1500 m².
Services complémentaires : premier petit déjeuner offert, prêt de glacière et accessoires pour pique-nique, espace laverie contre supplément (HP/HC), ménage de fin de séjour possible contre 50€ pour le gite "Corail" et 45€ pour les gîtes "ti-sucrier" et "Iguane", location de serviettes de plage (5€/pers/semaine changées chaque semaine)...
Linge : le linge de maison (hors serviettes de plage qui peuvent être louées sur place) est fourni et renouvelé hebdomadairement.
A savoir : pour les grands groupes possibilité de louer les 3 gîtes simultanément. Nous disposons également d'un autre gite composé de 3 bungalows avec une piscine commune, situé à Sainte Anne, les gites "Bellhorizon". A la fin du séjour une facture est éditée pour la location des gites.
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Haute saison : | 15 décembre au 14 mai |
|---|---|
| Moyenne saison : | 31 juin au 31 aout 16 octobre au 14 décembre |
| Basse saison : | 15 mai au 30 juin 01 septembre au 15 octobre |
| Conditions enfants : | Séjour offert pour les enfants de - de 3 ans Prêt de lit bébé que l'on peut adapter dans les chambres de chaque gite. |
|---|
| Tarif/semaine | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
|---|---|---|---|
| Gite Corail | |||
| 4 pers | 840 € | 714 € | 686 € |
|
4 pers
+ 1 enfant(s) |
861 € | 742 € | 693 € |
|
2 pers
+ 2 enfant(s) |
742 € | 616 € | 581 € |
| Gite Iguane | |||
| 4 pers | 644 € | 497 € | 469 € |
|
2 pers
+ 2 enfant(s) |
602 € | 462 € | 399 € |
| 2 pers | 483 € | 427 € | 378 € |
| Gite Ti Sucrier | |||
|
2 pers
+ 2 enfant(s) |
602 € | 462 € | 399 € |
| 2 pers | 483 € | 427 € | 378 € |
pas de planning sur le site car le site ne le fait que pour un seul contacter nous
Location pour Particulier ou Entreprise
Minimum 7 nuits - Maximum 2 mois
Tarifs dégressifs : 5% de remise au delà de 15 nuits et 15 % au delà de 31 nuits.
Vacances d'été (Juillet/ Août): GITE corail et iguane tarif famille 2 adultes 2 enfants
Au delà de 15 nuits nous contacter.
Taxe de séjour / nuit / personne. OFFERT POUR LES - DE 18 ANS
Animaux non admis.
Propriétaire présent.
Caution 460 euros.par emprunte cb le solde 1 semaine avant votre arrivée
Arrhes 30%
Possibilité de louer des serviettes de plage.
Machine à laver (avec supplément).
Une facture de fin de séjour vous sera établie.
Certains CE prennent en charge votre hébergement, renseignez-vous auprès de votre entreprise.